综合2024-2025学年度第二学期研究课、教材分析公示
来源:
发布时间:2025-02-21
序号 | 学科 | 年级 | 姓名 | 学校 | 类别 | 备注 |
1 | 音乐 | 一 | 马婧 | 首都师范大学朝阳小学 | 教材分析 | |
2 | 音乐 | 一至六 | 李凉 | 首都师范大学朝阳小学 | 教材分析 | |
3 | 音乐 | 一 | 韩冰清 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
4 | 音乐 | 二 | 潘攀 | 北京市和平街第一中学清友园校区 | 研究课 | |
5 | 音乐 | 一 | 贾培峰 | 北京市朝阳区实验小学 | 研究课 | |
6 | 音乐 | 一 | 魏娜 | 北京市朝阳区垂杨柳中⼼⼩学杨柳校区 | 研究课 | |
7 | 音乐 | 三 | 王嘉潞 | 中国音乐学院附属北京实验学校 | 研究课 | |
8 | 音乐 | 一 | 高珊 | 呼家楼中心小学团结湖分校 | 研究课 | |
9 | 音乐 | 初一 | 王孜羽 | 北京市陈经纶中学帝景劲松分校 | 研究课 | |
10 | 音乐 | 初二 | 季萍 | 人民大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
11 | 音乐 | 初三 | 焦烨 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 教材分析 | |
12 | 音乐 | 初一 | 杨征 | 北京中学 | 教材分析 | |
13 | 音乐 | 初一 | 陶一丹 | 北京市朝阳外国语学校 | 教材分析 | |
14 | 音乐 | 高二 | 任婧 | 中国科学院附属实验学校 | 教材分析 | |
15 | 舞蹈 | 初一 | 刘漫婷 | 对外经济贸易大学附属中学 | 研究课 | |
16 | 舞蹈 | 高一 | 肖燕 | 北京市第八十中学 | 研究课 | |
17 | 体育与健康 | 五 | 赵超群 | 白家庄小学 | 教材分析 | |
18 | 体育与健康 | 五 | 曹镇航 | 日坛中学东润分校 | 研究课 | |
19 | 体育与健康 | 四 | 张宝旺 | 北京景山学校朝阳学校 | 研究课 | |
20 | 体育与健康 | 四 | 裴童 | 北京师范大学附属实验中学朝阳学校分校 | 研究课 | |
21 | 体育与健康 | 四 | 张东扬 | 中国音乐学院附属北京实验学校 | 研究课 | |
22 | 体育与健康 | 四 | 张琦佳 | 清华大学附属中学广华学校 | 研究课 | |
23 | 体育与健康 | 一 | 张博彦 | 朝阳实验小学 | 研究课 | |
24 | 体育与健康 | 四 | 刘治才 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
25 | 体育 | 初一 | 徐莹莹 | 北京汇文中学朝阳垂杨柳分校 | 研究课 | |
26 | 体育 | 初二 | 王磊 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
27 | 体育 | 初一 | 李国超 | 北京市第十七中学 | 研究课 | |
28 | 体育 | 初三 | 杨嘉斌 | 北京市第八十中学嘉源分校 | 研究课 | |
29 | 体育 | 初三 | 刘金月 | 北京中学 | 研究课 | |
30 | 体育 | 初一 | 刘阳 | 北京中学 | 研究课 | |
31 | 体育 | 初二 | 李博 | 北京市第八十中学管庄分校 | 研究课 | |
32 | 体育 | 初二 | 魏硕 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 研究课 | |
33 | 美术 | 六年级 | 陈瑞 | 朝阳第二实验小学 | 研究课 | |
34 | 美术 | 一年级 | 谢家欢 | 花家地实验小学 | 研究课 | |
35 | 美术 | 一年级 | 陈丹 | 北京工业大学附属中学新升分校 | 研究课 | |
36 | 美术 | 全年级 | 黄宝洁 | 兴隆小学 | 研究课 | |
37 | 美术 | 全年级 | 李欢 | 西城区三义里小学 | 教材分析 | |
38 | 美术 | 全年级 | 张奇峰 | 清华大学附属中学广华学校 | 教材分析 | |
39 | 美术 | 全年级 | 王磊 | 芳草地国际学校日坛校区 | 教材分析 | |
40 | 美术 | 全年级 | 谷明璐 | 北京市朝阳外国语学校 | 教材分析 | |
41 | 美术 | 七年级 | 李存 | 北京市第八十中学(东校区) | 研究课 | 同课异构 |
42 | 美术 | 七年级 | 张汉琦 | 北京市第八十中学管庄分校 | 研究课 | 同课异构 |
43 | 书法 | 七年级 | 李帅文 | 北京中学 | 研究课 | |
44 | 美术 | 高一 | 李思楠 | 北京市第二中学朝阳学校 | 研究课 | |
45 | 美术 | 高一 | 谢予新 | 陈经纶中学团结湖分校 | 研究课 | |
46 | 书法 | 五年级 | 赵海燕 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 研究课 | |
47 | 书法 | 五年级 | 姜成华 | 北京市朝阳区星河实验小学 | 研究课 | |
48 | 书法 | 五年级 | 陆知微 | 北京市朝阳外国语学校 | 研究课 | |
49 | 书法 | 二年级 | 白文莹 | 北京市第八十中学枣营分校 | 教材分析 | |
50 | 书法 | 四年级 | 吴紫薇 | 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 | 教材分析 | |
51 | 书法 | 三年级 | 张 岩 | 北京市朝阳区第二实验小学 | 教材分析 | |
52 | 书法 | 四年级 | 任梅瑕 | 北京中学二分校 | 教材分析 | |
53 | 信息科技 | 五 | 杜博鑫 | 北京市陈经纶中学嘉铭分校 | 教材分析 | |
54 | 信息科技 | 三 | 杨耀辉 | 北京市朝阳区白家庄小学 | 教材分析 | |
55 | 信息科技 | 六 | 翟慧卿 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 教材分析 | |
56 | 信息科技 | 四 | 宋京妍 | 北京市朝阳区教育科学研究院附属小学 | 教材分析 | |
57 | 信息科技 | 四 | 何艳营 | 北京市陈经纶中学帝景分校 | 研究课 | |
58 | 信息科技 | 五 | 杨志芳 | 北京市朝阳区呼家楼中心小学 | 研究课 | |
59 | 信息科技 | 四 | 唐永生 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学 | 研究课 | |
60 | 信息科技 | 五 | 马振英 | 北京市朝阳区外国语学校 | 研究课 | |
61 | 信息科技 | 七年级 | 王斌 | 北京市日坛中学 | 教材分析 | |
62 | 信息科技 | 八年级 | 张敏 | 北京中学二分校 | 教材分析 | |
63 | 信息科技 | 八年级 | 许珂 | 北京中学 | 研究课 | |
64 | 信息科技 | 七年级 | 高馨介 | 北京工业大学实验学校 | 研究课 | |
65 | 信息科技 | 八年级 | 崔永磊 | 北京市八十中学嘉源分校 | 研究课 | |
66 | 信息科技 | 七年级 | 周钰琦 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
67 | 信息技术 | 高二 | 陈展雄 | 北京市陈经纶中学保利分校 | 研究课 | 同课异构 |
68 | 信息技术 | 高二 | 陈阳 | 北京市陈经纶中学 | 研究课 | 同课异构 |
69 | 劳动 | 1-6 | 王昉 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 研究课 | |
70 | 劳动 | 1-6 | 邱小萌 | 对外经济贸易附属小学 | 研究课 | |
71 | 劳动 | 1-6 | 门爱静 | 垂杨柳小学金都分校 | 研究课 | |
72 | 劳动 | 1-6 | 郭鑫 | 北京八十中学枣营分校 | 研究课 | |
73 | 劳动 | 1-6 | 王晓松 | 中国音乐学院附属北京实验学校 | 研究课 | |
74 | 劳动 | 1-6 | 郭文娇 | 北京市朝阳区实验小学 | 教材分析 | |
75 | 劳动 | 1-6 | 王昉 | 北京工业大学附属中学十八里店分校 | 教材分析 | |
76 | 劳动 | 1-6 | 陆颖 | 北京市朝阳外国语学校 | 教材分析 | |
77 | 通用技术 | 10-11年级 | 杨秋静 | 陈经纶中学 | 研究课 | |
78 | 通用技术 | 1--11年级 | 杨磊 | 东方德才中学 | 研究课 | |
79 | 劳动 | 7-9年级 | 李春燕 | 经贸附中 | 教材分析 | |
80 | 劳动 | 7年级 | 卫迎霞 | 17中陶家湾 | 研究课 | |
81 | 劳动 | 7-9年级 | 张敏 | 北京中学二分校 | 教材分析 | |
82 | 劳动 | 8年级 | 高会荣 | 清华广华 | 教材分析 | |
83 | 劳动 | 7-12年级 | 李雯 | 人大朝阳 | 教材分析 | |
84 | 综合实践 | 三—六年级 | 刘森然 | 北京市朝阳区实验小学 | 教材分析 | |
85 | 综合实践 | 三—六年级 |
张宏亮
海兴佳
|
北京市朝阳区兴隆小学
北京市朝阳区日坛小学
|
教材分析 | |
86 | 综合实践 | 四年级 | 杨宇琨 | 北京市朝阳外国语学校 | 研究课 | |
87 | 综合实践 | 五年级 | 孙芳 | 首都师范大学附属朝阳实验小学 | 研究课 | |
88 | 综合实践 | 四年级 | 韩玉 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学馨园分校 | 研究课 | |
89 | 综合实践 | 二年级 | 关未萌 | 北京市朝阳外国语学校 | 研究课 | |
90 | 综合实践 | 六年级 | 王子怡 | 北京市朝阳外国语学校 | 研究课 | |
91 | 综合实践 | 六年级 | 倪梦阳 | 北京市朝阳区实验小学 | 研究课 | |
92 | 综合实践 | 初二 | 侯冉 | 清华大学附属中学管庄学校 | 研究课 | |
93 | 综合实践 | 初一 | 于萌萌 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
94 | 综合实践 | 初一 | 白焕菊 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
95 | 综合实践 | 初一 | 温馨雨 | 北师大实验中学 朝阳学校分校 | 研究课 | |
96 | 综合实践 | 初二 | 郭振兴 | 清华大学附属中学管庄学校 | 研究课 | |
97 | 综合实践 | 初二 | 韩晓佳 | 和平街一中 | 教材分析 | |
98 | 综合实践 | 高一 | 赵胜楠 | 八十中学 | 教材分析 | |
99 | 综合实践 | 初一 | 陈盼 | 北京中学 | 教材分析 | |
100 | 科学 | 三 | 李程平 | 北京市和平街第一中学 | 教材分析 | |
101 | 科学 | 三 | 吴咸中 | 北京市朝阳区实验小学 | 教材分析 | |
102 | 科学 | 四 | 薛寿添 | 北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校 | 教材分析 | |
103 | 科学 | 六 | 徐梓轩 | 北京市和平街第一中学小学部 | 研究课 | |
104 | 科学 | 五 | 马赫 | 北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 研究课 | |
105 | 科学 | 四 | 张震京 | 北京市朝阳区白家庄小学(珑玺校区) | 研究课 | |
106 | 科学 | 一 | 吕瑒 | 北京市朝阳外国语学校 | 研究课 | |
107 | 科学 | 六 | 谢冰 | 北京市朝阳区垂杨柳中心小学金都分校 | 研究课 | |
108 | 科学 | 中学 | 张甄 | 北京市陈经纶中学分校望京实验学校 | 研究课 | |
109 | 科学 | 中学 | 郭娜 | 北京中学 | 研究课 | |
110 | 科学 | 中学 | 刘晓飞 | 中国科学院附属实验学校 | 研究课 | |
111 | 科学 | 中学 | 刘思研 | 首都师范大学附属中学朝阳学校 | 研究课 |