初中2023-2024学年度第一学期研究课、教材分析公示名单
来源:
发布时间:2023-09-12
| 初中2023-2024学年度第一学期研究课、教材分析公示名单 | ||||||
| 序号 | 学科 | 年级 | 姓名 | 学校 | 类别 | 备注 |
| 1 | 语文 | 七年级 | 熊素文 鲁月 高嘉欣 | 陈经纶中学/芳草地国际学校富力分校 | 教材分析 | |
| 2 | 语文 | 七年级 | 石春霞 杨烨霏 吴梦云 | 清华大学附属中学管庄学校 | 教材分析 | |
| 3 | 语文 | 七年级 | 唐韵 乔暘 | 陈经纶中学劲松分校 | 教材分析 | |
| 4 | 语文 | 七年级 | 孔珊珊 梁丽娟 | 人大附中朝阳学校 | 同课异构 | |
| 5 | 语文 | 七年级 | 刘佩杰 | 北京市第八十中学嘉源分校 | 研究课 | |
| 6 | 语文 | 八年级 | 赵美琛子 | 北京市和平街第一中学 | 研究课 | |
| 7 | 语文 | 八年级 | 高亚楠 | 清华附朝阳学校 | 研究课 | |
| 8 | 语文 | 八年级 | 高静茹 | 人大附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 9 | 语文 | 八年级 | 任毅 | 北京师范大学朝阳附属学校 | 研究课 | |
| 10 | 语文 | 八年级 | 林琳 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 研究课 | |
| 11 | 语文 | 八年级 | 季东伟、倪亚婷、闫家维 | 北京市朝阳外国语学校来广营校区 | 教材分析 | |
| 12 | 语文 | 八年级 | 李姣姣、王静、韩蕙阳 | 北京市第八十中学北校区 | 教材分析 | |
| 13 | 语文 | 八年级 | 张嘉文、李雯、任娅晴 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 教材分析 | |
| 14 | 语文 | 九年级 | 韩璐、王佳 | 人大附中朝阳学校、二中朝阳分校 | 教材分析 | |
| 15 | 语文 | 九年级 | 李微、赵文曦 | 人大附中朝阳学校 | 教材分析 | |
| 16 | 语文 | 九年级 | 赵晓华、李广祥 | 清华大学附属中学管庄学校 | 教材分析 | |
| 17 | 语文 | 九年级 | 王振祥、韩黎 | 94中机场分校、 | 研究课 | |
| 18 | 数学 | 七年级 | 高璇 | 北京市第八十中学 | 教材分析 | |
| 19 | 数学 | 七年级 | 王天宇 | 首都师范大学附属实验学校 | 教材分析 | |
| 20 | 数学 | 七年级 | 富笛 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 教材分析 | |
| 21 | 数学 | 七年级 | 张燕丽、李怡 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 教材分析 | |
| 22 | 数学 | 七年级 | 宗海旭 | 北京市东方德才学校 | 研究课 | |
| 23 | 数学 | 七年级 | 路兰芳 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
| 24 | 数学 | 七年级 | 王中香 | 北京工业大学附属中学 | 研究课 | |
| 25 | 数学 | 七年级 | 窦艳颖 | 北京中学二分校 | 研究课 | |
| 26 | 数学 | 七年级 | 北京市第二中学朝阳学校 | 研究课 | ||
| 27 | 数学 | 八年级 | 金梦缘 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 教材分析 | |
| 28 | 数学 | 八年级 | 卞娅丽 | 北京市朝阳外国语学校 | 教材分析 | |
| 29 | 数学 | 八年级 | 李东艳 | 首都师范大学附属实验学校 | 教材分析 | |
| 30 | 数学 | 八年级 | 闫梦洁 | 北京中学 | 教材分析 | |
| 31 | 数学 | 八年级 | 杜静 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
| 32 | 数学 | 八年级 | 刘玉慧 | 北京市陈经纶中学帝景分校 | 研究课 | |
| 33 | 数学 | 八年级 | 蔡霞 | 北京市第八十中学 | 研究课 | |
| 34 | 数学 | 八年级 | 李婷 | 中国人民大学附属中学 | 研究课 | |
| 35 | 数学 | 九年级 | 李舒宇万娟娟 | 北京中学 | 教材分析 | |
| 36 | 数学 | 九年级 | 陆春蕾张蕾 | 陈经纶中学 | 教材分析 | |
| 37 | 数学 | 九年级 | 邵胜林石亚晶 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 教材分析 | |
| 38 | 数学 | 九年级 | 马雪征曲静 | 陈经纶中学分校 | 教材分析 | |
| 39 | 数学 | 九年级 | 万娟娟 | 北京中学二分校 | 研究课 | |
| 40 | 数学 | 九年级 | 李岩 | 日坛中学 | 研究课 | |
| 41 | 数学 | 九年级 | 张娜丽 | 陈经纶中学分校 | 研究课 | |
| 42 | 数学 | 九年级 | 康燕芳 | 陈经纶中学保利 | 研究课 | |
| 43 | 数学 | 九年级 | 张蕾 | 陈经纶中学团结湖分校 | 研究课 | |
| 44 | 英语 | 七年级 | 毛雯 | 清华附中广华学校 | 研究课 | |
| 45 | 英语 | 七年级 | 王丽艳 | 中国科学院附属实验学校 | 研究课 | |
| 46 | 英语 | 七年级 | 高歌 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 | 研究课 | |
| 47 | 英语 | 七年级 | 张博 | 人朝分东坝学校 | 研究课 | |
| 48 | 英语 | 七年级 | 赵爽 | 八十白家庄 | 研究课 | |
| 49 | 英语 | 七年级 | 崔建欣、刘坤 | 朝阳外国语北苑分校、首师实验 | 教材分析 | |
| 50 | 英语 | 七年级 | 范玮、张娜、姚静美 | 北京中学三分校、八十白家庄、陈经纶崇实 | 教材分析 | |
| 51 | 英语 | 七年级 | 郭倩倩、王薇、苏广鸣 | 北工大劲松分校、陈经纶团结湖、北师大朝阳 | 教材分析 | |
| 52 | 英语 | 七年级 | 国依依、刘肖婷、邢晓棠 | 北京中学三分校、陈分望实、汇文垂杨柳 | 教材分析 | |
| 53 | 英语 | 八年级 | 刘爱倩/王龙君 | 陈经纶中学 | 教材分析 | |
| 54 | 英语 | 八年级 | 王雪梅/徐丛丛 | 工大附中/八十中 | 教材分析 | |
| 55 | 英语 | 八年级 | 张洪霞/阮伊郎 | 工大实验/北京中学三分校 | 教材分析 | |
| 56 | 英语 | 八年级 | 隋倩 | 人朝分东坝 | 教材分析 | |
| 57 | 英语 | 八年级 | 石红惠 | 朝阳外国语学校 | 研究课 | |
| 58 | 英语 | 八年级 | 李晓红 | 二外附中 | 研究课 | |
| 59 | 英语 | 八年级 | 周亚楠 | 北京中学 | 研究课 | |
| 60 | 英语 | 八年级 | 宋丽香 | 人朝分实验学校 | 研究课 | |
| 61 | 英语 | 九年级 | 王亚宁、宋莹 | 八十睿德、和平街第一 | 教材分析 | |
| 62 | 英语 | 九年级 | 李甜洁、时静 | 陈经纶保利 、三帆朝阳 | 教材分析 | |
| 63 | 英语 | 九年级 | 刘希、杜苗 | 日坛、朝外来广营 | 教材分析 | |
| 64 | 英语 | 九年级 | 李丽丹、师艳涛、汪娜 | 景山朝阳、八十嘉源、陈经纶劲松 | 教材分析 | |
| 65 | 英语 | 九年级 | 康晓璐、唐雨薇、张一萌 | 嘉铭、崇实、人朝分东坝 | 教材分析 | |
| 66 | 英语 | 九年级 | 雷婷 | 北京陈经纶保利分校 | 研究课 | |
| 67 | 英语 | 九年级 | 付雅倩 | 第五中学朝阳双合 | 研究课 | |
| 68 | 英语 | 九年级 | 张茂秋 | 北京景山学校朝阳 | 研究课 | |
| 69 | 英语 | 九年级 | 倪文娟 | 北京师范大学朝阳 | 研究课 | |
| 70 | 物理 | 八年级 | 李海彬 | 陈经纶分校 | 教材分析 | |
| 71 | 物理 | 八年级 | 杨晓菲 | 首都师大实验 | 教材分析 | |
| 72 | 物理 | 八年级 | 张晓慧 | 八十中学 | 教材分析 | |
| 73 | 物理 | 八年级 | 张羽燕 | 首都师大实验 | 教材分析 | |
| 74 | 物理 | 八年级 | 焦艳晓 | 北中三分 | 研究课 | |
| 75 | 物理 | 八年级 | 莫亚男 | 八十枣营 | 研究课 | |
| 76 | 物理 | 八年级 | 段文静 | 人大附中朝阳 | 研究课 | |
| 77 | 物理 | 九年级 | 孙晓兵 | 北京中学润丰学校 | 教材分析 | |
| 78 | 物理 | 九年级 | 刘征 | 清华附管庄 | 教材分析 | |
| 79 | 物理 | 九年级 | 郝慧 | 人大附朝阳 | 教材分析 | |
| 80 | 物理 | 九年级 | 赵俊 | 朝阳外国语学校 | 教材分析 | |
| 81 | 物理 | 九年级 | 姜海洋 | 八十中学 | 教材分析 | |
| 82 | 物理 | 九年级 | 曹小龙 | 陈中崇实 | 研究课 | |
| 83 | 物理 | 九年级 | 张玉双 | 陈中团结湖 | 研究课 | |
| 84 | 物理 | 九年级 | 郝红霞 | 北京中学三分校 | 研究课 | |
| 85 | 科学 | 七年级 | 赵斌 | 北京中学润丰学校 | 教材分析 | |
| 86 | 科学 | 七年级 | 刘思研 | 首师附朝阳学校 | 教材分析 | |
| 87 | 科学 | 七年级 | 陈青 | 教研附校 | 教材分析 | |
| 88 | 科学 | 七年级 | 刘祥 | 陈中嘉铭 | 教材分析 | |
| 89 | 化学 | 九年级 | 李黎 | 人大附朝阳学校 | 研究课 | |
| 90 | 化学 | 九年级 | 王赫 | 清华附广华校区 | 研究课 | |
| 91 | 化学 | 九年级 | 胡国飞 | 八十嘉源分校 | 研究课 | |
| 92 | 化学 | 九年级 | 袁慧慧 | 北京中学三分校 | 研究课 | |
| 93 | 化学 | 九年级 | 韩昕彤 | 北京中学三分校 | 研究课 | |
| 94 | 化学 | 九年级 | 王艳芝 | 人大附朝阳学校 | 教材分析 | |
| 95 | 化学 | 九年级 | 周正 | 十七中 | 教材分析 | |
| 96 | 化学 | 九年级 | 张旭忠 | 八十中 | 教材分析 | |
| 97 | 生物 | 七年级 | 张晨晨 | 清华附中望京学校 | 研究课 | |
| 98 | 生物 | 七年级 | 孟丹秋 张素军 |
东北师大附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 99 | 生物 | 七年级 | 李琬昀 | 陈经纶中学劲松分校 | 研究课 | |
| 100 | 生物 | 七年级 | 周婧雅 | 三帆朝阳学校 | 研究课 | |
| 101 | 生物 | 七年级 | 梁艳 | 陈经纶帝景分校 | 教材分析 | |
| 102 | 生物 | 七年级 | 刘黎黎 | 陈经纶分校 | 教材分析 | |
| 103 | 生物 | 七年级 | 黄堰然 | 二中朝阳学校 | 教材分析 | |
| 104 | 生物 | 七年级 | 张丹莹 | 八十中 | 教材分析 | |
| 105 | 生物 | 八年级 | 赵燕 | 和平街一中奥园校区 | 研究课 | |
| 106 | 生物 | 八年级 | 翁雪纯 | 清华附中广华学校 | 研究课 | |
| 107 | 生物 | 八年级 | 贾羚艺 | 和平街一中朝来校区 | 研究课 | |
| 108 | 生物 | 八年级 | 衣欣 梁艳 谷会颖 |
陈经纶帝景分校 | 研究课 | |
| 109 | 生物 | 八年级 | 刘黎黎 | 陈经纶分校 | 教材分析 | |
| 110 | 生物 | 八年级 | 沙莎 | 八十中 | 教材分析 | |
| 111 | 生物 | 八年级 | 李亚辉 佟鑫 |
人大附中朝阳分校 八十体育运动学校 |
教材分析 | |
| 112 | 生物 | 八年级 | 衣欣 梁艳 谷会颖 |
陈经纶帝景分校 | 教材分析 | |
| 113 | 历史 | 七年级 | 杜冰洁 苏瑞雪 | 中国教科院附中 | 教材分析 | |
| 114 | 历史 | 七年级 | 王一丹 | 芳草地富力 | 教材分析 | |
| 115 | 历史 | 七年级 | 袁思涵 潘杨 | 陈经纶帝景 | 教材分析 | |
| 116 | 历史 | 七年级 | 关利娟 | 陈经纶中学分校 | 教材分析 | |
| 117 | 历史 | 七年级 | 李秀兰 | 和平街一中 | 研究课 | |
| 118 | 历史 | 七年级 | 潘杨 | 传媒附中 | 研究课 | |
| 119 | 历史 | 七年级 | 邵明慧 张玲玲 | 人大附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 120 | 历史 | 七年级 | 何莹 | 八十中学 | 研究课 | |
| 121 | 历史 | 八年级 | 王玉铮 | 首师大附属实验 | 教材分析 | |
| 122 | 历史 | 八年级 | 曾惠敏 张宇佳 | 清华附中广华 陈经纶崇实 | 教材分析 | |
| 123 | 历史 | 八年级 | 张秀香 | 教研中心附属学校 | 教材分析 | |
| 124 | 历史 | 八年级 | 凡秋莉 苏晋 丁一丹 | 人大附中朝阳学校 | 教材分析 | |
| 125 | 历史 | 八年级 | 高睿 杨云 盛一竹 | 陈经纶中学分校 | 研究课 | |
| 126 | 历史 | 八年级 | 庞壮 王冰 | 日坛中学 | 研究课 | |
| 127 | 历史 | 八年级 | 郭艳敏 张梅英 | 北京中学 朝阳外国语北苑 | 研究课 | |
| 128 | 历史 | 八年级 | 皮奥琳 陈菲 | 人大附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 129 | 历史 | 九年级 | 张哲 贾恒 安蕊 | 陈经纶崇实分校 | 教材分析 | |
| 130 | 历史 | 九年级 | 郑世慧 高紫睿 | 人大附中朝阳学校 | 教材分析 | |
| 131 | 历史 | 九年级 | 张凤艳 关满娜 | 八十管分汇星校区 | 教材分析 | |
| 132 | 历史 | 九年级 | 赵紫薇 | 陈经纶中学 | 教材分析 | |
| 133 | 历史 | 九年级 | 王珊 | 和平街一中 | 研究课 | |
| 134 | 历史 | 九年级 | 刘晓丽 | 工大附中 | 研究课 | |
| 135 | 历史 | 九年级 | 杜娜 | 人大附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 136 | 历史 | 九年级 | 张涛 | 清华附中望京 | 研究课 | |
| 137 | 历史 | 九年级 | 王盼盼 | 北京中学 | 研究课 | |
| 138 | 地理 | 七年级 | 张婷婷 | 北京市第八十中学睿德分校 | 教材分析 | |
| 139 | 地理 | 七年级 | 朱丽明 | 人大附中朝阳学校 | 教材分析 | |
| 140 | 地理 | 七年级 | 宋亚雯 | 第八十中学管庄分校 | 研究课 | |
| 141 | 地理 | 七年级 | 孙诗雅 | 第八十中学管庄分校 | 研究课 | |
| 142 | 地理 | 七年级 | 张秋雯 | 第八十中学管庄分校 | 研究课 | |
| 143 | 地理 | 七年级 | 韦小艳 | 首都师范大学附属实验学校 | 研究课 | |
| 144 | 地理 | 七年级 | 王京京 | 首都师范大学附属实验学校 | 研究课 | |
| 145 | 地理 | 八年级 | 陈璐 | 北京市陈经纶中学分校 | 教材分析 | |
| 146 | 地理 | 八年级 | 牛云博 | 首都师范大学附属实验学校 | 教材分析 | |
| 147 | 地理 | 八年级 | 王丽娜 | 北京二中朝阳学校 | 研究课 | |
| 148 | 地理 | 八年级 | 郭敏锐 | 北京市陈经纶中学新教育实验分校 | 研究课 | |
| 149 | 地理 | 八年级 | 吴嘉贤 | 北京中学(东泽校区) | 研究课 | |
| 150 | 地理 | 八年级 | 张晓情 | 北京市三里屯一中百子园校区 | 研究课 | |
| 151 | 地理 | 八年级 | 湛甚 | 陈经纶帝景劲松分校 | 研究课 | |
| 152 | 道德与法治 | 七年级 | 王雅萍 | 80嘉源 | 教材分析 | |
| 153 | 道德与法治 | 七年级 | 寇雅婕 | 陈经纶中学分校 | 教材分析 | |
| 154 | 道德与法治 | 七年级 | 海军 | 80管分 | 教材分析 | |
| 155 | 道德与法治 | 七年级 | 徐妹 | 工大附中 | 教材分析 | |
| 156 | 道德与法治 | 七年级 | 张艳 | 人大附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 157 | 道德与法治 | 八年级 | 杨洁 | 北京中学三分校 | 教材分析 | |
| 158 | 道德与法治 | 八年级 | 陈晨 | 人大附中朝阳学校 | 教材分析 | |
| 159 | 道德与法治 | 八年级 | 王曼 | 陈经纶崇实分校 | 教材分析 | |
| 160 | 道德与法治 | 八年级 | 郭稳 | 陈经纶嘉明分校 | 教材分析 | |
| 161 | 道德与法治 | 八年级 | 陈晨 | 人大附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 162 | 道德与法治 | 八年级 | 陈亚轩 | 朝阳外国语学校 | 研究课 | |
| 163 | 道德与法治 | 九年级 | 赵学芹 | 陈经纶中学分校 | 教材分析 | |
| 164 | 道德与法治 | 九年级 | 朱宁 | 北京中学传媒附中 | 教材分析 | |
| 165 | 道德与法治 | 九年级 | 张文静 | 北京市陈经纶中学分校 | 教材分析 | |
| 166 | 道德与法治 | 九年级 | 寇旺旺郝永磊 | 东北师大朝阳学校 | 教材分析 | |
| 167 | 道德与法治 | 九年级 | 钟梦楠 | 陈经纶中学分校 | 研究课 | |
| 168 | 道德与法治 | 九年级 | 黄卓然 | 陈经纶中学分校 | 研究课 | |
| 169 | 道德与法治 | 九年级 | 邢常静 | 北京市和平街一中奥运校区 | 研究课 | |
| 170 | 道德与法治 | 九年级 | 刘佳丽 | 八十睿德学校 | 研究课 | |
| 171 | 道德与法治 | 九年级 | 海军 | 八十管分 | 研究课 | |
| 172 | 音乐 | 八年级 | 刘颖 | 北京市第八十中学(白家庄) | 研究课 | |
| 173 | 音乐 | 八年级 | 杨卿 | 北京市第八十中学管庄分校 | 研究课 | |
| 174 | 音乐 | 七年级 | 张枭炀 | 首师大附属实验学校 | 研究课 | |
| 175 | 音乐 | 七年级 | 马光宇 | 北师大三帆中学朝阳学校 | 研究课 | |
| 176 | 音乐 | 八年级 | 张雅洁 | 北京市三里屯一中 | 研究课 | |
| 177 | 舞蹈 | 七年级 | 刘漫婷 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 教材分析 | |
| 178 | 音乐 | 高一 | 陈越 | 北京市东方德才学校 | 研究课 | |
| 179 | 音乐 | 高一 | 曹雷 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 研究课 | |
| 180 | 体育与健康 | 八年级 | 刘小园 | 北京师范大学三帆中学朝阳学校 | 研究课 | |
| 181 | 体育与健康 | 八年级 | 赵金阳 | 北京市第八十中学 | 研究课 | |
| 182 | 体育与健康 | 八年级 | 徐淑玲 | 陈经纶中学嘉铭分校 | 研究课 | |
| 183 | 体育与健康 | 九年级 | 刘京洋 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 研究课 | |
| 184 | 体育与健康 | 八年级 | 李安日 | 陈经纶中学帝景分校 | 研究课 | |
| 185 | 体育与健康 | 九年级 | 梁攀攀 | 北京中学 | 研究课 | |
| 186 | 体育与健康 | 九年级 | 李鑫 | 北京工业大学附属中学 | 研究课 | |
| 187 | 体育与健康 | 九年级 | 吴帅 | 北京师范大学朝阳附属学校 | 研究课 | |
| 188 | 美术 | 初中 | 吴晨露、李明 | 北京中学 | 区研究课 | |
| 189 | 美术 | 初中 | 卫洁 | 清华大学附属中学管庄学校 | 区研究课 | |
| 190 | 美术 | 初中 | 周林 | 陈经纶中学嘉铭分校 | 区研究课 | |
| 191 | 美术 | 初中 | 孙晶 | 首师大附属实验学校 | 区研究课 | |
| 192 | 美术 | 初中 | 杜少华 | 北京工业大学附中 | 区研究课 | |
| 193 | 信息科技 | 七年级 | 伍惠平 | 北师大朝阳 | 教材分析 | |
| 194 | 信息科技 | 七年级 | 张敏 | 北京中学二分校 | 教材分析 | |
| 195 | 信息科技 | 八年级 | 王岚 | 三里屯一中 | 研究课 | |
| 196 | 信息科技 | 八年级 | 秦练 | 北京中学西坝河校区 | 研究课 | |
| 197 | 信息技术 | 高一 | 赵腾任 | 北京中学 | 研究课 | |
| 198 | 信息技术 | 高一 | 张岩 | 和平街一中 | 研究课 | |
| 199 | 信息技术 | 高一 | 齐晴 | 清华附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 200 | 信息技术 | 八年级 | 秦汉唐 | 陈经纶分校 | 研究课 | |
| 201 | 劳动 | 七年级 | 陈前宁 | 教研附中 | 研究课 | |
| 202 | 劳动 | 七年级 | 高会荣 | 清华广华 | 教材分析 | |
| 203 | 通用技术 | 11 | 张戈 | 西藏中学 | 研究课 | |
| 204 | 通用技术 | 10 | 王效莲 | 化大附中 | 教材分析 | |
| 205 | 通用技术 | 12 | 刘连立 | 北京中学 | 教材分析 | |
| 206 | 综合实践 | 高一 | 薛德刚 | 北京市陈经纶中学 | 研究课 | |
| 207 | 综合实践 | 七年级 | 韩晓佳 | 北京市和平街一中 | 研究课 | |
| 208 | 综合实践 | 高一 | 朱朗 | 清华附中朝阳学校 | 研究课 | |
| 209 | 综合实践 | 八年级 | 付建影 | 北京市和平街一中 | 研究课 | |
| 210 | 综合实践 | 八年级 | 高艳燕 | 日坛实验 | 研究课 | |
| 211 | 综合实践 | 八年级 | 杨震寰 | 日坛中学 | 研究课 | |
| 212 | 综合实践 | 七年级 | 周莹 | 三帆朝阳学校 | 研究课 | |
| 213 | 综合实践 | 七年级 | 吴晗玥 | 人大附中朝阳学校 | 研究课 | |